天下无双|装备详细查询表

游戏装备查询系统
0 件装备
职业 名称 类型
帝释天城 (Ver1.0) 装备
剑宗 水纹 110 0 0 0 0 武器
剑宗 水纹战盔 0 0 5 0 5 头部
剑宗 水纹战袍 0 0 8 0 10 身体
剑宗 水纹战靴 0 0 4 0 4 脚部
🛡️ 套装效果:新手装备,稳值+17,智值+19,提供基础防御和魔法抗性
剑宗 玄冰 140 0 0 0 0 武器
剑宗 紫金冠 0 0 6 0 0 头部
剑宗 五色滚云袍 0 0 10 0 0 身体
剑宗 虎皮嵌钉靴 0 0 5 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:初级装备,稳值+21,专注物理防御
剑宗 宵练 150 0 0 0 0 武器
剑宗 凤冠 0 0 6 1 0 头部
剑宗 青珑蟒皮甲 0 0 10 1 0 身体
剑宗 无忧履 0 0 5 1 0 脚部
🛡️ 套装效果:中级装备,稳值+21,快值+3,兼顾防御和闪避
剑宗 诛仙 160 0 0 0 0 武器
剑宗 凤降冠 0 0 6 0 6 头部
剑宗 龙鳞赤炼甲 0 0 10 0 12 身体
剑宗 蟒皮银链靴 0 0 5 0 5 脚部
🛡️ 套装效果:高级装备,稳值+21,智值+23,提供防御和魔法抗性
戟门 寒地 120 0 0 0 0 武器
戟门 寒地冠 0 0 6 0 5 头部
戟门 寒地战甲 0 0 10 0 10 身体
戟门 寒地履 0 0 5 0 4 脚部
🛡️ 套装效果:新手装备,稳值+21,智值+19,提供基础防御和魔法抗性
戟门 疾铩 150 0 0 0 0 武器
戟门 流火金盔 0 0 6 0 0 头部
戟门 云羽红魄甲 0 0 12 0 0 身体
戟门 乌金锁链靴 0 0 6 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:初级装备,稳值+24,专注物理防御
戟门 寂灭 160 0 0 0 0 武器
戟门 乌金天王盔 0 0 7 1 0 头部
戟门 乌金骇甲 0 0 12 1 0 身体
戟门 飞马追云靴 0 0 6 1 0 脚部
🛡️ 套装效果:中级装备,稳值+25,快值+3,兼顾防御和闪避
戟门 长空 170 0 0 0 0 武器
戟门 翠玉斗魂冠 0 0 7 0 6 头部
戟门 金刚战铠 0 0 12 0 12 身体
戟门 炽漓金锁靴 0 0 6 0 5 脚部
🛡️ 套装效果:高级装备,稳值+25,智值+23,提供防御和魔法抗性
诡流 辰风 130 0 0 0 0 武器
诡流 辰风云巾 0 0 5 0 5 头部
诡流 辰风云衣 0 0 6 0 10 身体
诡流 辰风云靴 0 0 4 0 4 脚部
🛡️ 套装效果:新手装备,稳值+15,智值+19,提供基础防御和魔法抗性
诡流 司命 160 0 0 0 0 武器
诡流 恶魔面具 0 0 6 0 0 头部
诡流 千星墨雾袍 0 0 8 0 0 身体
诡流 追云快靴 0 0 5 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:初级装备,稳值+19,专注物理防御
诡流 绝影 170 0 0 0 0 武器
诡流 枯骨面具 0 0 6 1 0 头部
诡流 银丝黑羽袍 0 0 8 1 0 身体
诡流 疾光快靴 0 0 5 1 0 脚部
🛡️ 套装效果:中级装备,稳值+19,快值+3,兼顾防御和闪避
诡流 天坠 180 0 0 0 0 武器
诡流 屠魔面具 0 0 6 0 6 头部
诡流 紫焱驰风袍 0 0 8 0 12 身体
诡流 乘风快靴 0 0 5 0 5 脚部
🛡️ 套装效果:高级装备,稳值+19,智值+23,提供防御和魔法抗性
幻道 火云 100 0 0 0 10 武器
幻道 火云帽 0 0 4 0 5 头部
幻道 火云法衣 0 0 5 0 10 身体
幻道 火云鞋 0 0 3 0 4 脚部
🛡️ 套装效果:新手装备,稳值+12,智值+29,提供基础防御和魔法抗性
幻道 冰封杖 130 0 0 0 12 武器
幻道 龙降冠 0 0 5 0 2 头部
幻道 九曜战袍 0 0 6 0 0 身体
幻道 云天锦履 0 0 4 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:初级装备,稳值+15,智值+14,专注魔法攻击和防御
幻道 摄魂 140 0 0 0 14 武器
幻道 追魂巾 0 0 5 1 0 头部
幻道 兜率神袍 0 0 6 1 0 身体
幻道 地煞战靴 0 0 4 1 0 脚部
🛡️ 套装效果:中级装备,稳值+15,快值+3,兼顾魔法攻击和闪避
幻道 封魔 150 0 0 0 16 武器
幻道 玄天冠 0 0 5 0 7 头部
幻道 幻天战袍 0 0 6 0 12 身体
幻道 天绝战履 0 0 4 0 6 脚部
🛡️ 套装效果:高级装备,稳值+15,智值+25,提供强力魔法攻击和抗性
多闻天城 (Ver2.0) 装备
剑宗 荡邪剑 170 0 0 0 0 武器
剑宗 荡邪冠 0 0 7 1 7 头部
剑宗 荡邪袍 0 0 12 1 14 身体
剑宗 荡邪靴 0 0 6 1 6 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天中级装备,稳值+25,快值+3,智值+27,提供防御、闪避和魔法抗性
戟门 除魔戟 180 0 0 0 0 武器
戟门 除魔盔 0 0 8 1 7 头部
戟门 除魔甲 0 0 14 1 14 身体
戟门 除魔靴 0 0 7 1 6 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天中级装备,稳值+29,快值+3,智值+27,提供防御、闪避和魔法抗性
诡流 隐冥镗 190 0 0 0 0 武器
诡流 隐冥盔 0 0 7 1 7 头部
诡流 隐冥衣 0 0 10 1 14 身体
诡流 隐冥靴 0 0 6 1 6 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天中级装备,稳值+23,快值+3,智值+27,提供防御、闪避和魔法抗性
幻道 金蝉杖 160 0 0 0 18 武器
幻道 金蝉冠 0 0 6 1 8 头部
幻道 金蝉战袍 0 0 8 1 16 身体
幻道 金蝉履 0 0 5 1 7 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天中级装备,稳值+19,快值+3,智值+31,提供防御、闪避和魔法攻击
剑宗 离魂 180 0 0 0 0 武器
剑宗 如意追魂盔 0 0 8 1 9 头部
剑宗 如意屠龙甲 0 0 14 1 16 身体
剑宗 如意夺魄靴 0 0 7 1 8 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天高级装备,稳值+29,快值+3,智值+33,提供防御、闪避和魔法抗性
戟门 天罡战戟 190 0 0 0 0 武器
戟门 银月战盔 0 0 9 1 9 头部
戟门 银月金铠 0 0 16 1 16 身体
戟门 银月战靴 0 0 8 1 8 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天高级装备,稳值+33,快值+3,智值+33,提供防御、闪避和魔法抗性
诡流 噬月 200 0 0 0 0 武器
诡流 玄阴辟邪盔 0 0 8 1 9 头部
诡流 玄阴追魂装 0 0 12 1 16 身体
诡流 玄阴战靴 0 0 7 1 8 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天高级装备,稳值+27,快值+3,智值+33,提供防御、闪避和魔法抗性
幻道 银丝虬龙杖 170 0 0 0 20 武器
幻道 幻天金冠 0 0 7 1 10 头部
幻道 幻天紫凤袍 0 0 10 1 18 身体
幻道 幻天戏凤靴 0 0 6 1 9 脚部
🛡️ 套装效果:多闻天高级装备,稳值+23,快值+3,智值+37,提供防御、闪避和魔法攻击
伊舍那天城 (Ver3.0) 装备
剑宗 天师冠 0 0 7 0 0 头部
剑宗 逍遥袍 0 0 12 0 0 身体
剑宗 逍遥履 0 0 6 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那初级装备,稳值+25,专注物理防御
戟门 紫金神武盔 0 0 8 0 0 头部
戟门 浑金吼狮甲 0 0 14 0 0 身体
戟门 海蛟逐涛靴 0 0 7 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那初级装备,稳值+29,专注物理防御
诡流 无相 0 0 7 0 0 头部
诡流 破光 0 0 10 0 0 身体
诡流 魅迹 0 0 6 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那初级装备,稳值+23,专注物理防御
幻道 天王冠 0 0 6 0 0 头部
幻道 天王战袍 0 0 8 0 0 身体
幻道 天王战履 0 0 5 0 0 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那初级装备,稳值+19,专注物理防御
剑宗 烈火 190 0 0 0 0 武器
剑宗 潜龙战盔 0 0 8 1 10 头部
剑宗 潜龙金铠 0 0 15 1 18 身体
剑宗 潜龙战靴 0 0 7 1 10 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那高级装备,稳值+30,快值+3,智值+38
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀5%
⚡ 附加功能:反弹伤害10%、反弹机率5%
⚡ 附加功能:狂暴伤害600、狂暴机率5%
戟门 八步伏魔枪 200 0 0 0 0 武器
戟门 玄纲战盔 0 0 9 1 10 头部
戟门 玄纲战铠 0 0 17 1 18 身体
戟门 玄纲战靴 0 0 8 1 10 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那高级装备,稳值+34,快值+3,智值+38
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀5%
⚡ 附加功能:反弹伤害10%、反弹机率5%
⚡ 附加功能:狂暴伤害600、狂暴机率5%
诡流 绝煞 210 0 0 0 0 武器
诡流 金虹战盔 0 0 8 1 10 头部
诡流 金虹缠丝甲 0 0 13 1 18 身体
诡流 金虹赤金靴 0 0 7 1 10 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那高级装备,稳值+28,快值+3,智值+38
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀5%
⚡ 附加功能:反弹伤害10%、反弹机率5%
⚡ 附加功能:狂暴伤害600、狂暴机率5%
幻道 太乙 180 0 0 0 22 武器
幻道 九龙游鸾盔 0 0 7 1 10 头部
幻道 九龙法神袈 0 0 11 1 18 身体
幻道 九龙战靴 0 0 6 1 10 脚部
🛡️ 套装效果:伊舍那高级装备,稳值+24,快值+3,智值+50
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀5%
⚡ 附加功能:反弹伤害10%、反弹机率5%
⚡ 附加功能:狂暴伤害600、狂暴机率5%
群魔岛 (Ver3.6) 装备
剑宗 银龙剑 200 0 0 0 0 武器
剑宗 银龙冠 0 0 9 0 10 头部
剑宗 银龙战袍 0 0 16 0 18 身体
剑宗 银龙屐 0 0 8 0 10 脚部
剑宗 银龙项链 0 0 0 1 10 项链
剑宗 银龙戒指 0 0 0 1 10 戒指
剑宗 银龙手镯 0 0 0 1 10 手镯
🛡️ 套装效果:群魔岛高级装备,稳值+33,快值+3,智值+58
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀10%
⚡ 附加功能:反弹伤害15%、反弹机率10%
⚡ 附加功能:烈暴伤害900、烈暴机率10%
戟门 弒血戟 210 0 0 0 0 武器
戟门 弒血盔 0 0 10 0 10 头部
戟门 弒血战铠 0 0 18 0 18 身体
戟门 弒血履 0 0 9 0 10 脚部
戟门 弒血项链 0 0 0 1 10 项链
戟门 弒血戒指 0 0 0 1 10 戒指
戟门 弒血手镯 0 0 0 1 10 手镯
🛡️ 套装效果:群魔岛高级装备,稳值+37,快值+3,智值+58
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀10%
⚡ 附加功能:反弹伤害15%、反弹机率10%
⚡ 附加功能:烈暴伤害900、烈暴机率10%
诡流 喋凤镗 220 0 0 0 0 武器
诡流 喋凤面甲 0 0 9 0 10 头部
诡流 喋凤战甲 0 0 14 0 18 身体
诡流 喋凤靴 0 0 8 0 10 脚部
诡流 喋凤项链 0 0 0 1 10 项链
诡流 喋凤戒指 0 0 0 1 10 戒指
诡流 喋凤手镯 0 0 0 1 10 手镯
🛡️ 套装效果:群魔岛高级装备,稳值+31,快值+3,智值+58
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀10%
⚡ 附加功能:反弹伤害15%、反弹机率10%
⚡ 附加功能:烈暴伤害900、烈暴机率10%
幻道 铂裂杖 190 0 0 0 24 武器
幻道 铂裂巾 0 0 8 0 12 头部
幻道 铂裂战衫 0 0 12 0 20 身体
幻道 铂裂屐 0 0 7 0 12 脚部
幻道 铂裂项链 0 0 0 1 10 项链
幻道 铂裂戒指 0 0 0 1 10 戒指
幻道 铂裂手镯 0 0 0 1 10 手镯
🛡️ 套装效果:群魔岛高级装备,稳值+27,快值+3,智值+76
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀10%
⚡ 附加功能:反弹伤害15%、反弹机率10%
⚡ 附加功能:烈暴伤害900、烈暴机率10%
妖魅幻境 (Ver3.8) 装备
剑宗 勾陈魔剑 220 0 0 0 0 武器
剑宗 勾陈魔冠 0 7 10 3 10 头部
剑宗 勾陈魔袍 0 0 18 3 20 身体
剑宗 勾陈魔屐 0 0 9 10 10 脚部
剑宗 勾陈魔符 0 1 0 3 10 护符
剑宗 勾陈魔戒 0 1 0 3 10 戒指
剑宗 勾陈魔镯 0 1 0 3 10 手镯
🛡️ 套装效果:妖魅幻境特级装备,准值+9,稳值+37,快值+25,智值+70
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀15%
⚡ 附加功能:反弹伤害20%、反弹机率15%
⚡ 附加功能:猛暴伤害1200、风暴机率15%
戟门 罗侯魔戟 240 0 0 0 0 武器
戟门 罗侯魔盔 7 0 11 0 10 头部
戟门 罗侯魔铠 0 0 24 3 20 身体
戟门 罗侯魔履 0 0 10 4 10 脚部
戟门 罗侯魔符 1 0 3 0 10 护符
戟门 罗侯魔戒 1 0 3 0 10 戒指
戟门 罗侯魔镯 1 0 3 0 10 手镯
🛡️ 套装效果:妖魅幻境特级装备,狠值+9,稳值+51,快值+7,智值+70
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀15%
⚡ 附加功能:反弹伤害20%、反弹机率15%
⚡ 附加功能:猛暴伤害1200、风暴机率15%
诡流 修罗魔镗 260 0 0 0 0 武器
诡流 修罗魔面 0 12 10 0 10 头部
诡流 修罗魔甲 0 2 18 2 20 身体
诡流 修罗魔靴 0 3 7 7 10 脚部
诡流 修罗魔符 0 3 0 1 10 护符
诡流 修罗魔戒 0 3 0 1 10 戒指
诡流 修罗魔镯 0 3 0 1 10 手镯
🛡️ 套装效果:妖魅幻境特级装备,准值+20,稳值+35,快值+11,智值+70
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀15%
⚡ 附加功能:反弹伤害20%、反弹机率15%
⚡ 附加功能:猛暴伤害1200、风暴机率15%
幻道 腾蛇魔杖 120 0 0 0 40 武器
幻道 腾蛇魔巾 0 0 6 2 25 头部
幻道 腾蛇魔袈 0 0 13 3 20 身体
幻道 腾蛇魔屐 0 0 5 7 10 脚部
幻道 腾蛇魔符 0 0 3 1 10 护符
幻道 腾蛇魔戒 0 0 3 1 10 戒指
幻道 腾蛇魔镯 0 0 3 1 10 手镯
🛡️ 套装效果:妖魅幻境特级装备,稳值+33,快值+15,智值+125
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀15%
⚡ 附加功能:反弹伤害20%、反弹机率15%
⚡ 附加功能:猛暴伤害1200、风暴机率15%
罗煞天城 (Ver4.0) 装备
剑宗 侍卫天职 230 0 0 0 0 武器
剑宗 无悔尽瘁 0 0 11 4 10 头部
剑宗 永恒守护 0 0 20 4 25 身体
剑宗 不离相随 0 0 10 4 10 脚部
剑宗 守护项链 0 0 3 3 10 项链
剑宗 守护神戒 0 0 3 3 10 戒指
剑宗 守护神镯 0 0 3 3 10 手镯
🛡️ 套装效果:罗煞天城星熠装备,稳值+50,快值+22,智值+75
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀20%
⚡ 附加功能:反弹伤害25%、反弹机率20%
⚡ 附加功能:风暴伤害1500、雷暴机率20%
戟门 将军右手 250 0 0 0 0 武器
戟门 百万兵车 0 0 12 4 10 头部
戟门 人魔决断 0 0 22 4 25 身体
戟门 崎岖之路 0 0 11 4 10 脚部
戟门 风暴项链 0 0 3 3 10 项链
戟门 风暴神戒 0 0 3 3 10 戒指
戟门 风暴神镯 0 0 3 3 10 手镯
🛡️ 套装效果:罗煞天城星熠装备,稳值+54,快值+22,智值+75
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀20%
⚡ 附加功能:反弹伤害25%、反弹机率20%
⚡ 附加功能:风暴伤害1500、雷暴机率20%
诡流 公主愤怒 270 0 0 0 0 武器
诡流 公主遗憾 0 0 11 4 10 头部
诡流 公主怀抱 0 0 18 4 25 身体
诡流 公主抉择 0 0 10 4 10 脚部
诡流 惩戒项链 0 0 3 3 10 项链
诡流 惩戒圣戒 0 0 3 3 10 戒指
诡流 惩戒圣镯 0 0 3 3 10 手镯
🛡️ 套装效果:罗煞天城星熠装备,稳值+48,快值+22,智值+75
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀20%
⚡ 附加功能:反弹伤害25%、反弹机率20%
⚡ 附加功能:风暴伤害1500、雷暴机率20%
幻道 三朝文武 120 0 0 0 45 武器
幻道 宰相回忆 0 0 10 4 15 头部
幻道 万民泽被 0 0 16 4 30 身体
幻道 谏龙悲悯 0 0 9 4 15 脚部
幻道 悲悯项链 0 0 3 3 10 项链
幻道 悲悯圣戒 0 0 3 3 10 戒指
幻道 悲悯圣镯 0 0 3 3 10 手镯
🛡️ 套装效果:罗煞天城星熠装备,稳值+44,快值+22,智值+125
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀20%
⚡ 附加功能:反弹伤害25%、反弹机率20%
⚡ 附加功能:风暴伤害1500、雷暴机率20%
罗煞天城 (Ver4.5) 装备
剑宗 前朝侍卫剑 240 0 0 0 0 武器
剑宗 前朝侍卫冠 0 0 13 5 12 头部
剑宗 前朝侍卫袍 0 0 22 5 25 身体
剑宗 前朝侍卫屐 0 0 12 5 12 脚部
剑宗 前朝侍卫链 0 0 3 3 10 项链
剑宗 前朝侍卫镯 0 0 3 3 10 手镯
剑宗 前朝侍卫戒 0 0 3 3 10 戒指
🛡️ 套装效果:罗煞天城天曜装备,稳值+56,快值+24,智值+79
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀25%
⚡ 附加功能:反弹伤害30%、反弹机率25%
⚡ 附加功能:雷暴伤害1800、雷暴机率25%
戟门 前朝将军戟 260 0 0 0 0 武器
戟门 前朝将军盔 0 0 14 5 12 头部
戟门 前朝将军铠 0 0 24 5 30 身体
戟门 前朝将军履 0 0 13 5 12 脚部
戟门 前朝将军链 0 0 3 3 12 项链
戟门 前朝将军镯 0 0 3 3 12 手镯
戟门 前朝将军戒 0 0 3 3 12 戒指
🛡️ 套装效果:罗煞天城天曜装备,稳值+60,快值+24,智值+90
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀25%
⚡ 附加功能:反弹伤害30%、反弹机率25%
⚡ 附加功能:雷暴伤害1800、雷暴机率25%
诡流 前朝公主镗 280 0 0 0 0 武器
诡流 前朝公主面 0 0 13 5 12 头部
诡流 前朝公主甲 0 0 20 5 30 身体
诡流 前朝公主靴 0 0 12 5 12 脚部
诡流 前朝公主链 0 0 3 3 12 项链
诡流 前朝公主镯 0 0 3 3 12 手镯
诡流 前朝公主戒 0 0 3 3 12 戒指
🛡️ 套装效果:罗煞天城天曜装备,稳值+54,快值+24,智值+90
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀25%
⚡ 附加功能:反弹伤害30%、反弹机率25%
⚡ 附加功能:雷暴伤害1800、雷暴机率25%
幻道 前朝宰相杖 130 0 0 0 50 武器
幻道 前朝宰相巾 0 0 12 5 20 头部
幻道 前朝宰相衫 0 0 18 5 35 身体
幻道 前朝宰相屐 0 0 11 5 20 脚部
幻道 前朝宰相链 0 0 3 3 15 项链
幻道 前朝宰相镯 0 0 3 3 15 手镯
幻道 前朝宰相戒 0 0 3 3 15 戒指
🛡️ 套装效果:罗煞天城天曜装备,稳值+50,快值+24,智值+155
⚡ 附加功能:行走速度+1、无视必杀25%
⚡ 附加功能:反弹伤害30%、反弹机率25%
⚡ 附加功能:雷暴伤害1800、雷暴机率25%
0 件装备