| 血珀名称 | 镶嵌位置 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 群魔岛 (Ver3.6) 血珀 | ||
| 炎蛛血珀 | 身体 | 血量(+200) |
| 魔树血珀 | 武器 | 吸血(3%) |
| 僧妖血珀 | 头部 | 气量(+50) |
| 灵邪血珀 | 身体 | 稳值(+3) |
| 猥鬼血珀 | 脚部 | 属性(金) |
| 琐鬼血珀 | 武器 | 冰刺突(+300) |
| 王目血珀 | 头部 | 魂量(+40) |
| 侍将血珀 | 身体 | 反弹(10%) |
| 王蜥血珀 | 武器 | 克人(20%) |
| 灵魅血珀 | 武器 | 狠值(+4) |
| 腐灵血珀 | 头部 | 吸体值(3%) |
| 截裂血珀 | 身体 | 闪避(+3%)、快值(+4) |
| 骨弓血珀 | 武器 | 必杀(+2%)狠值(-2) |
| 灵巫血珀 | 身体 | 稳值(+4)快值(-1) |
| 山尤血珀 | 脚部 | 体量(+50) |
| 凶灵血珀 | 身体 | 血量(+400)狠值(-3) |
| 骨精血珀 | 武器 | 准值(+4) |
| 烈蚀血珀 | 头部 | 吸气(3%) |
| 斩裂血珀 | 身体 | 反弹(15%) |
| 左侍血珀 | 武器 | 吸血(4%) |
| 右侍血珀 | 头部 | 气量(+80)、体值(-20) |
| 琅沧血珀 | 身体 | 闪避(+15%) |
| 魂灭血珀 | 脚部 | 属性(木) |
| 土灵血珀 | 武器 | 暴炎狂炙(+500) |
| 炎鬼血珀 | 头部 | 智值(+4) |
| 魂劫血珀 | 武器 | 克虫(25%) |
| 左王血珀 | 身体 | 反弹(25%)狠值(-1)稳值(-1) |
| 骨枪血珀 | 头部 | 气量(+60) |
| 阿鼻血珀 | 武器 | 准值(+5)狠值(-1) |
| 魔食血珀 | 脚部 | 快值(+4) |
| 石怪血珀 | 身体 | 稳值(+5)狠值(-1)准值(-1) |
| 疾鬼血珀 | 武器 | 吸血(5%) |
| 怒阿鼻血珀 | 头部 | 气量(+100)体值(-30) |
| 玲珑血珀 | 武器 | 克怪(20%) |
| 猪龙血珀 | 身体 | 血量(+400) |
| 右王血珀 | 武器 | 狠值(+5)快值(+1)准值(-1) |
| 修业血珀 | 脚部 | 属性(土) |
| 夺眼血珀 | 身体 | 霸体(+2%) |
| 阿摩达血珀 | 武器 | 狠值(+5) |
| 石帝血珀 | 脚部 | 速度(+1) |
| 岩帝血珀 | 身体 | 稳值(+5)快值(+1) |
| 异灵血珀 | 头部 | 智值(+5)稳值(-1)快值(-1) |
| 巫魔血珀 | 脚部 | 体量(+80)、气(-20) |
| 灵凰血珀 | 身体 | 血量(+100)、稳值(+5)、快值(-1) |
| 孽障血珀 | 武器 | 克兽(20%) |
| 耆尼血珀 | 头部 | 吸体值(4%) |
| 灵妖血珀 | 身体 | 反弹(20%) |
| 食骨血珀 | 武器 | 吸血(4%) |
| 鬼猪血珀 | 脚部 | 属性(水) |
| 护法血珀 | 头部 | 魂量(+60) |
| 翅蜥血珀 | 武器 | 狠值(+6)、准值(-1) |
| 鬼士血珀 | 身体 | 血量(+600)狠值(-2)、准值(-2) |
| 刑天血珀 | 头部 | 必杀(+2%)吸气(4%) |
| 魔猪血珀 | 身体 | 闪避(+5%)反弹(5%) |
| 鬼武血珀 | 脚部 | 体量(+120)气(-20) |
| 魔妖血珀 | 头部 | 气量(+100) |
| 锁喉血珀 | 武器 | 克精(20%) |
| 毗罗血珀 | 身体 | 稳值(+5) |
| 帝母血珀 | 武器 | 雷光闪电(+800) |
| 魔阿鼻血珀 | 头部 | 吸体值(5%) |
| 巨食血珀 | 脚部 | 快值(+5) |
| 灵道血珀 | 武器 | 必杀(+2%) |
| 魔灵血珀 | 身体 | 闪避(+15%) |
| 幽姬血珀 | 武器 | 准值(+5) |
| 灵姬血珀 | 脚部 | 属性(木) |
| 魅姬血珀 | 武器 | 克灵(20%) |
| 阿磔屠血珀 | 身体 | 反弹(5%) |
| 霸王血珀 | 武器 | 吸血(6%) |
| 灵甲血珀 | 头部 | 吸气(5%) |
| 地甲血珀 | 脚部 | 体量(+120) |
| 烈怒血珀 | 武器 | 烈土爪(+1000) |
| 灵蛇血珀 | 头部 | 智值(+5) |
| 邪龙血珀 | 身体 | 霸体(+2%) |
| 幽冥血珀 | 武器 | 必杀(+3%) |
| 无赦血珀 | 脚部 | 速度(+2) |
| 计都血珀 | 武器 | 破天(+1500) |
| 妖魅幻境 (Ver3.8) 血珀 | ||
| 欲魔血珀 | 武器 | 附加霆击(+2000) |
| 娑婆血珀 | 武器 | 附加暴击(+1400) |
| 梵天血珀 | 武器 | 附加重击(+1200) |
| 毗天血珀 | 武器 | 附加猛击(+1000) |
| 陀罗血珀 | 武器 | 附加狠击(+800) |
| 度厄血珀 | 身体 | 闪避(+2%)反弹(30%) |
| 幽煌血珀 | 身体 | 闪避(+2%)霸体(+3%) |
| 神灭血珀 | 身体 | 霸体(+3%)血量(+1000) |
| 毗湿血珀 | 武器 | 吸血体值(6%) |
| 贺摩血珀 | 武器 | 吸血气(6%) |
| 瑜珈血珀 | 武器 | 吸气体值(6%) |
| 梵斯血珀 | 武器 | 吸血(5%)必杀(+5%) |
| 曼荼血珀 | 武器 | 吸血(5%)狂暴(+600) |
| 琉尼血珀 | 武器 | 吸血(5%)烈暴(+900) |
| 断魂血珀 | 头部 | 反弹(20%) |
| 罗喉血珀 | 脚部 | 速度(+1)属性(金) |
| 夏达血珀 | 脚部 | 速度(+1)属性(木) |
| 摩虎血珀 | 脚部 | 速度(+1)属性(土) |
| 波夷血珀 | 脚部 | 速度(+1)属性(水) |
| 珊底血珀 | 脚部 | 速度(+1)属性(火) |
| 宫毗血珀 | 脚部 | 速度(+2)属性(金) |
| 毗羯血珀 | 脚部 | 速度(+2)属性(木) |
| 招杜血珀 | 脚部 | 速度(+2)属性(土) |
| 尔达血珀 | 脚部 | 速度(+2)属性(水) |
| 亚帕血珀 | 脚部 | 速度(+2)属性(火) |
| 罗煞天城 (Ver4.0) 血珀 | ||
| 鬼卫血珀 | 武器 | 克人(25%)狂击(+500) |
| 幻姬血珀 | 武器 | 克虫(25%)狂击(+500) |
| 修罗血珀 | 武器 | 克怪(25%)狂击(+500) |
| 火云血珀 | 武器 | 克兽(25%)狂击(+500) |
| 邪灵血珀 | 武器 | 克精(25%)狂击(+500) |
| 俱生血珀 | 武器 | 克灵(25%)狂击(+500) |
| 鸣枭血泊 | 武器 | 克小(10%)狂击(+500) |
| 骏疾血泊 | 武器 | 克中(10%)狂击(+500) |
| 髦狸血泊 | 武器 | 克大(10%)狂击(+500) |
| 宪翼血泊 | 武器 | 克巨(10%)狂击(+500) |
| 噬齿血珀 | 武器 | 吸血(7%)狠值(+2) |
| 魔军血珀 | 武器 | 吸血(7%)准值(+2) |
| 罗摩血珀 | 武器 | 吸血(7%)智值(+2) |
| 哈曼血珀 | 头部 | 血量(+150)稳值(+2) |
| 衍那血珀 | 头部 | 必杀(+2%)稳值(+2) |
| 修纳血珀 | 头部 | 霸体(+2%)快值(+2) |
| 伽梵血珀 | 头部 | 闪避(+2%)快值(+2) |
| 陀努血珀 | 身体 | 血量(+800)稳值(+2) |
| 魂罗血珀 | 身体 | 必杀(+2%)稳值(+2) |
| 魔神血珀 | 身体 | 霸体(+2%)快值(+2) |
| 玄蜂血珀 | 身体 | 闪避(+2%)快值(+2) |
| 龙刍血珀 | 脚部 | 血量(+150)稳值(+2) |
| 蚕蛊血珀 | 脚部 | 必杀(+2%)稳值(+2) |
| 毒蜥血珀 | 脚部 | 霸体(+2%)快值(+2) |
| 泽精血珀 | 脚部 | 闪避(+2%)快值(+2) |
| 豹尾血珀 | 武器 | 克人虫(30%)烈击(+700) |
| 伏吟血珀 | 武器 | 克怪兽(30%)烈击(+700) |
| 伏藏血珀 | 武器 | 克精灵(30%)烈击(+700) |
| 诞鸟血珀 | 武器 | 吸收血体值(7%) |
| 滕蛇血珀 | 武器 | 吸收血气(7%) |
| 红鸾血珀 | 武器 | 吸收气体值(7%) |
| 月魁血珀 | 武器 | 吸收血气体值(8%) |
| 辕魔血珀 | 武器 | 霸体(+3%)雷击(+2500) |
| 委蛇血珀 | 武器 | 霸体(+3%)霆击(+2000) |
| 貂兽血珀 | 武器 | 霸体(+3%)暴击(+1400) |
| 赤鲤血珀 | 武器 | 必杀(+3%)雷击(+2500) |
| 歧蛇血珀 | 武器 | 必杀(+3%)霆击(+2000) |
| 烁魂血珀 | 武器 | 必杀(+3%)暴击(+1400) |
| 朱雀血珀 | 头部 | 霸体(+3%)血量(+400) |
| 赦欲血珀 | 头部 | 必杀(+3%)反弹(30%) |
| 帝辂血珀 | 头部 | 必杀(+3%)霸体(+3%) |
| 迷谷血珀 | 头部 | 闪避(+5%)反弹(30%) |
| 疾鹿血珀 | 头部 | 闪避(+5%)霸体(+3%) |
| 玄武血珀 | 身体 | 霸体(+3%)血量(+1300) |
| 遮那血珀 | 身体 | 必杀(+3%)反弹(40%) |
| 芝蜍血珀 | 身体 | 必杀(+3%)霸体(+3%) |
| 牝牡血珀 | 身体 | 闪避(+5%)反弹(40%) |
| 蛊鸠血珀 | 身体 | 闪避(+5%)霸体(+3%) |
| 玉阳血珀 | 脚部 | 速度(+1)血量(+300) |
| 尚兽血珀 | 脚部 | 速度(+1)必杀(+3%) |
| 丹粟血珀 | 脚部 | 速度(+1)霸体(+3%) |
| 仆勾血珀 | 脚部 | 速度(+2)血量(+300) |
| 犀魔血珀 | 脚部 | 速度(+2)必杀(+3%) |
| 昆玉血珀 | 脚部 | 速度(+2)霸体(+3%) |
| 枭兽血珀 | 脚部 | 速度(+3)属性(金) |
| 鲭豚血珀 | 脚部 | 速度(+3)属性(木) |
| 凤炎血珀 | 脚部 | 速度(+3)属性(土) |
| 虎蛟血珀 | 脚部 | 速度(+3)属性(水) |
| 蛊雕血珀 | 脚部 | 速度(+3)属性(火) |
| 罗煞天城 (Ver4.5) 血珀 | ||
| 楼那血珀 | 武器 | 吸血气体值(8%)克人虫(30%)会心(+5%) |
| 阎摩血珀 | 武器 | 吸血气体值(8%)克怪兽(30%)会心(+5%) |
| 剎帝血珀 | 武器 | 吸血气体值(8%)克精灵(30%)会心(+5%) |
| 摩云血珀 | 武器 | 吸血气体值(8%)霸体(+5%)星暴(+3000) |
| 罗迦血珀 | 武器 | 吸血气体值(8%)必杀(+5%)星暴(+3000) |
| 迦楼血珀 | 武器 | 必杀(+5%)霸体(+5%)星暴(+3000) |
| 摩诃血珀 | 头部 | 血量(+800)必杀(+5%)霸体(+5%) |
| 室利血珀 | 头部 | 闪避(+10%)必杀(+5%)反弹(40%) |
| 弥佛血珀 | 头部 | 闪避(+10%)霸体(+5%)反弹(40%) |
| 缚日血珀 | 身体 | 血量(+2000)必杀(+5%)霸体(+5%) |
| 伐折血珀 | 身体 | 闪避(+10%)必杀(+5%)反弹(50%) |
| 句芒血珀 | 身体 | 闪避(+10%)霸体(+5%)反弹(50%) |
| 玄冥血珀 | 脚部 | 速度(+3)必杀(+5%)霸体(+5%)属性(无) |
| 灵曜血珀 | 脚部 | 速度(+3)必杀(+5%)霸体(+5%)属性(金) |
| 斗魂血珀 | 脚部 | 速度(+3)必杀(+5%)霸体(+5%)属性(木) |
| 灵慧血珀 | 脚部 | 速度(+3)必杀(+5%)霸体(+5%)属性(土) |
| 夫诸血珀 | 脚部 | 速度(+3)必杀(+5%)霸体(+5%)属性(水) |
| 谏珂血珀 | 脚部 | 速度(+3)必杀(+5%)霸体(+5%)属性(火) |
| 扶桑血珀 | 脚部 | 速度(+3)血量(+700)霸体(+5%)属性(无) |
| 灵墟血珀 | 脚部 | 速度(+3)血量(+700)霸体(+5%)属性(金) |
| 白泽血珀 | 脚部 | 速度(+3)血量(+700)霸体(+5%)属性(木) |
| 钦原血珀 | 脚部 | 速度(+3)血量(+700)霸体(+5%)属性(土) |
| 呲铁血珀 | 脚部 | 速度(+3)血量(+700)霸体(+5%)属性(水) |
| 讹兽血珀 | 脚部 | 速度(+3)血量(+700)霸体(+5%)属性(火) |
共 0 件血珀