| 物品 | 费用 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝释天城 (Ver1.0) 物品合成 | |||||||||
| 生铁 | 1000 | 铁矿石 | 2 | 琥珀石 | 3 | – | – | – | – |
| 玄铁 | 1000 | 玄铁矿石 | 2 | 蓝水晶 | 3 | – | – | – | – |
| 黄铜 | 1000 | 铜矿石 | 2 | 黄玉石 | 3 | – | – | – | – |
| 金块 | 1000 | 金矿石 | 2 | 玛瑙石 | 3 | – | – | – | – |
| 银块 | 1000 | 银矿石 | 2 | 翡翠石 | 3 | – | – | – | – |
| 丝线 | 1000 | 兽骨 | 2 | 茧 | 3 | – | – | – | – |
| 毛线 | 1000 | 兽毛 | 2 | 松鬼毛 | 3 | – | – | – | – |
| 皮革 | 1000 | 破损的兽皮 | 2 | 野猪皮 | 3 | – | – | – | – |
| 皮革 | 1000 | 完整的兽皮 | 2 | 蜘蛛皮 | 3 | – | – | – | – |
| 高级皮革 | 1000 | 皮革 | 2 | 山鬼皮 | 3 | – | – | – | – |
| 高级皮革 | 1000 | 皮革 | 2 | 蛛网结 | 3 | – | – | – | – |
| 皮铠 | 5000 | 高级皮革 | 2 | 蜘蛛卵 | 3 | – | – | – | – |
| 铠甲 | 5000 | 高级皮革 | 2 | 泥铠甲碎片 | 3 | – | – | – | – |
| 彩银丝 | 10000 | 银块 | 2 | 毛线 | 3 | 妖爪 | 5 | – | – |
| 彩金丝 | 10000 | 金块 | 2 | 毛线 | 3 | 妖爪 | 5 | – | – |
| 彩铜丝 | 10000 | 黄铜 | 2 | 毛线 | 3 | 妖爪 | 5 | – | – |
| 彩铁丝 | 10000 | 生铁 | 2 | 毛线 | 3 | 妖爪 | 5 | – | – |
| 蜘蛛丝 | 10000 | 玄铁 | 2 | 丝线 | 3 | 妖爪 | 5 | – | – |
| 鳞皮甲 | 10000 | 皮铠 | 2 | 丝线 | 3 | 鳞片 | 5 | – | – |
| 鳞铠甲 | 10000 | 铠甲 | 2 | 丝线 | 3 | 鳞片 | 5 | – | – |
| 荡邪剑 | 10000000 | 诛仙 | 1 | 普通宝石 | 2 | 彩金丝 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 荡邪冠 | 10000000 | 凤降冠 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞皮甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 荡邪袍 | 10000000 | 龙鳞赤炼甲 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞铠甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 荡邪靴 | 10000000 | 蟒皮银链靴 | 1 | 普通宝石 | 2 | 蜘蛛丝 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 除魔戟 | 10000000 | 长空 | 1 | 普通宝石 | 2 | 彩银丝 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 除魔盔 | 10000000 | 翠玉斗魂冠 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞皮甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 除魔甲 | 10000000 | 金刚战铠 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞铠甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 除魔靴 | 10000000 | 炽漓金锁靴 | 1 | 普通宝石 | 2 | 蜘蛛丝 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 隐冥镗 | 10000000 | 天坠 | 1 | 普通宝石 | 2 | 彩铜丝 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 隐冥盔 | 10000000 | 屠魔面具 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞皮甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 隐冥衣 | 10000000 | 紫焱驰风袍 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞铠甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 隐冥靴 | 10000000 | 乘风快靴 | 1 | 普通宝石 | 2 | 蜘蛛丝 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 金蝉杖 | 10000000 | 封魔 | 1 | 普通宝石 | 2 | 彩铁丝 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 金蝉冠 | 10000000 | 玄天冠 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞皮甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 金蝉袍 | 10000000 | 幻天战袍 | 1 | 普通宝石 | 2 | 鳞铠甲 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 金蝉履 | 10000000 | 天绝战履 | 1 | 普通宝石 | 2 | 蜘蛛丝 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 多闻天城 (Ver2.0) 物品合成 | |||||||||
| 离魂 | 10000000 | 荡邪剑 | 1 | 初级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 如意追魂盔 | 10000000 | 荡邪冠 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 如意屠龙甲 | 10000000 | 荡邪袍 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 如意夺魄靴 | 10000000 | 荡邪靴 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 天罡战戟 | 10000000 | 除魔戟 | 1 | 初级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 银月战盔 | 10000000 | 除魔盔 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银月金铠 | 10000000 | 除魔甲 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银月战靴 | 10000000 | 除魔靴 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 噬月 | 10000000 | 隐冥镗 | 1 | 初级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 玄阴辟邪盔 | 10000000 | 隐冥盔 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 玄阴追魂装 | 10000000 | 隐冥衣 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 玄阴战靴 | 10000000 | 隐冥靴 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银丝虬龙杖 | 10000000 | 金蝉杖 | 1 | 初级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 佛陀舍利 | 4 |
| 幻天金冠 | 10000000 | 金蝉冠 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 幻天紫凤袍 | 10000000 | 金蝉袍 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 幻天戏凤靴 | 10000000 | 金蝉履 | 1 | 初级宝石 | 2 | 灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 伊舍那天城 (Ver3.0) 物品合成 | |||||||||
| 烈火 | 10000000 | 离魂 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 潜龙战盔 | 10000000 | 如意追魂盔 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 潜龙金铠 | 10000000 | 如意屠龙甲 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 潜龙战靴 | 10000000 | 如意夺魄靴 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 八步伏魔枪 | 10000000 | 天罡战戟 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 玄纲战盔 | 10000000 | 银月战盔 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 玄纲战铠 | 10000000 | 银月金铠 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 玄纲战靴 | 10000000 | 银月战靴 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 绝煞 | 10000000 | 噬月 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 金虹战盔 | 10000000 | 玄阴辟邪盔 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 金虹缠丝甲 | 10000000 | 玄阴追魂装 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 金虹赤金靴 | 10000000 | 玄阴战靴 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 太乙 | 10000000 | 银丝虬龙杖 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 九龙游鸾盔 | 10000000 | 幻天金冠 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 九龙法神袈 | 10000000 | 幻天紫凤袍 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 九龙战靴 | 10000000 | 幻天戏凤靴 | 1 | 中级宝石 | 2 | 晶灵石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 龙光剑 | 10000000 | 离魂 | 1 | 中级宝石 | 2 | 初级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 龙光戟 | 10000000 | 天罡战戟 | 1 | 中级宝石 | 2 | 初级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 龙光镗 | 10000000 | 噬月 | 1 | 中级宝石 | 2 | 初级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 龙光杖 | 10000000 | 银丝虬龙杖 | 1 | 中级宝石 | 2 | 初级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 群魔岛 (Ver3.6) 物品合成 | |||||||||
| 银龙剑 | 15000000 | 烈火 | 1 | 高级宝石 | 2 | 疾鬼血珀 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 银龙冠 | 15000000 | 潜龙战盔 | 1 | 高级宝石 | 2 | 耆尼血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银龙战袍 | 15000000 | 潜龙金铠 | 1 | 高级宝石 | 2 | 毗罗血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银龙屐 | 15000000 | 潜龙战靴 | 1 | 高级宝石 | 2 | 山尤血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银龙项链 | 15000000 | 弯月玉佩 | 1 | 高级宝石 | 2 | 幽姬血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银龙戒指 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 翅蜥血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 银龙手镯 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 阿鼻血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 弒血戟 | 15000000 | 八步伏魔枪 | 1 | 高级宝石 | 2 | 疾鬼血珀 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 弒血盔 | 15000000 | 玄纲战盔 | 1 | 高级宝石 | 2 | 耆尼血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 弒血战铠 | 15000000 | 玄纲战铠 | 1 | 高级宝石 | 2 | 石怪血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 弒血履 | 15000000 | 玄纲战靴 | 1 | 高级宝石 | 2 | 灵姬血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 弒血项链 | 15000000 | 弯月玉佩 | 1 | 高级宝石 | 2 | 灵凰血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 弒血戒指 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 魔食血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 弒血手镯 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 灵妖血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 喋凤镗 | 15000000 | 绝煞 | 1 | 高级宝石 | 2 | 疾鬼血珀 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 喋凤面甲 | 15000000 | 金虹战盔 | 1 | 高级宝石 | 2 | 灵甲血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 喋凤战甲 | 15000000 | 金虹缠丝甲 | 1 | 高级宝石 | 2 | 鬼士血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 喋凤靴 | 15000000 | 金虹赤金靴 | 1 | 高级宝石 | 2 | 魂灭血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 喋凤项链 | 15000000 | 弯月玉佩 | 1 | 高级宝石 | 2 | 炎鬼血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 喋凤戒指 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 灵道血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 喋凤手镯 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 异灵血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 铂裂杖 | 15000000 | 太乙 | 1 | 高级宝石 | 2 | 疾鬼血珀 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 铂裂巾 | 15000000 | 九龙游鸾盔 | 1 | 高级宝石 | 2 | 灵甲血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 铂裂战衫 | 15000000 | 九龙法神袈 | 1 | 高级宝石 | 2 | 猪龙血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 铂裂屐 | 15000000 | 九龙战靴 | 1 | 高级宝石 | 2 | 鬼猪血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 铂裂项链 | 15000000 | 弯月玉佩 | 1 | 高级宝石 | 2 | 凶灵血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 铂裂戒指 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 烈蚀血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 铂裂手镯 | 15000000 | 冰玉戒指 | 1 | 高级宝石 | 2 | 护法血珀 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 雾冥剑 | 15000000 | 烈火 | 1 | 高级宝石 | 2 | 中级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 雾冥戟 | 15000000 | 八步伏魔枪 | 1 | 高级宝石 | 2 | 中级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 雾冥镗 | 15000000 | 绝煞 | 1 | 高级宝石 | 2 | 中级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 雾冥杖 | 15000000 | 太乙 | 1 | 高级宝石 | 2 | 中级妖珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 妖魅幻境 (Ver3.8) 物品合成 | |||||||||
| 欲魔血珀 | 10000000 | 计都血珀 | 1 | 琉尼血珀 | 2 | 幽姬血珀 | 3 | 灵道血珀 | 4 |
| 娑婆血珀 | 10000000 | 烈怒血珀 | 1 | 曼荼血珀 | 2 | 阿摩达血珀 | 3 | 阿鼻血珀 | 4 |
| 梵天血珀 | 10000000 | 帝母血珀 | 1 | 梵斯血珀 | 2 | 灵道血珀 | 3 | 骨精血珀 | 4 |
| 毗天血珀 | 10000000 | 幽冥血珀 | 1 | 左侍血珀 | 2 | 土灵血珀 | 3 | 翅蜥血珀 | 4 |
| 陀罗血珀 | 10000000 | 灵魅血珀 | 1 | 琐鬼血珀 | 2 | 阿鼻血珀 | 3 | 骨弓血珀 | 4 |
| 度厄血珀 | 10000000 | 左王血珀 | 1 | 魔猪血珀 | 2 | 猪龙血珀 | 3 | 灵巫血珀 | 4 |
| 幽煌血珀 | 10000000 | 岩帝血珀 | 1 | 截裂血珀 | 2 | 夺眼血珀 | 3 | 石怪血珀 | 4 |
| 神灭血珀 | 10000000 | 邪龙血珀 | 1 | 魔灵血珀 | 2 | 毗罗血珀 | 3 | 鬼士血珀 | 4 |
| 毗湿血珀 | 10000000 | 灵蛇血珀 | 1 | 魔阿鼻血珀 | 2 | 耆尼血珀 | 3 | 僧妖血珀 | 4 |
| 贺摩血珀 | 10000000 | 刑天血珀 | 1 | 左侍血珀 | 2 | 灵甲血珀 | 3 | 骨枪血珀 | 4 |
| 瑜珈血珀 | 10000000 | 鬼面血珀 | 1 | 霸王血珀 | 2 | 毗湿血珀 | 3 | 贺摩血珀 | 4 |
| 梵斯血珀 | 10000000 | 魔树血珀 | 1 | 左侍血珀 | 2 | 幽姬血珀 | 3 | 骨弓血珀 | 4 |
| 曼荼血珀 | 10000000 | 灵魅血珀 | 1 | 食骨血珀 | 2 | 翅蜥血珀 | 3 | 骨精血珀 | 4 |
| 琉尼血珀 | 10000000 | 右王血珀 | 1 | 曼荼血珀 | 2 | 阿鼻血珀 | 3 | 疾鬼血珀 | 4 |
| 罗喉血珀 | 10000000 | 石帝血珀 | 1 | 猥鬼血珀 | 2 | 魔食血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 夏达血珀 | 10000000 | 石帝血珀 | 1 | 鬼武血珀 | 2 | 魂灭血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 摩虎血珀 | 10000000 | 石帝血珀 | 1 | 修业血珀 | 2 | 山尤血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 波夷血珀 | 10000000 | 石帝血珀 | 1 | 地甲血珀 | 2 | 鬼猪血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 珊底血珀 | 10000000 | 石帝血珀 | 1 | 巫魔血珀 | 2 | 灵姬血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 宫毗血珀 | 10000000 | 无赦血珀 | 1 | 猥鬼血珀 | 2 | 魔食血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 毗羯血珀 | 10000000 | 无赦血珀 | 1 | 鬼武血珀 | 2 | 魂灭血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 招杜血珀 | 10000000 | 无赦血珀 | 1 | 修业血珀 | 2 | 山尤血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 尔达血珀 | 10000000 | 无赦血珀 | 1 | 地甲血珀 | 2 | 鬼猪血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 亚帕血珀 | 10000000 | 无赦血珀 | 1 | 巫魔血珀 | 2 | 灵姬血珀 | 3 | 巨食血珀 | 4 |
| 断魂血珀 | 10000000 | 计都血珀 | 1 | 鬼面血珀 | 2 | 魔猪血珀 | 3 | 灵妖血珀 | 4 |
| 勾陈魔剑 | 15000000 | 银龙剑 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙翔珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 勾陈魔冠 | 15000000 | 银龙冠 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙翔珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 勾陈魔袍 | 15000000 | 银龙战袍 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙翔珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 勾陈魔屐 | 15000000 | 银龙屐 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙翔珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 勾陈魔符 | 15000000 | 银龙项链 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙翔珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 勾陈魔戒 | 15000000 | 银龙戒指 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙翔珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 勾陈魔镯 | 15000000 | 银龙手镯 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙翔珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 罗侯魔戟 | 15000000 | 弒血戟 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙祥珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 罗侯魔盔 | 15000000 | 弒血盔 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙祥珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 罗侯魔铠 | 15000000 | 弒血战铠 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙祥珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 罗侯魔履 | 15000000 | 弒血履 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙祥珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 罗侯魔符 | 15000000 | 弒血项链 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙祥珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 罗侯魔戒 | 15000000 | 弒血戒指 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙祥珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 罗侯魔镯 | 15000000 | 弒血手镯 | 1 | 特级宝石 | 2 | 龙祥珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 修罗魔镗 | 15000000 | 喋凤镗 | 1 | 特级宝石 | 2 | 修罗珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 修罗魔面 | 15000000 | 喋凤面甲 | 1 | 特级宝石 | 2 | 修罗珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 修罗魔甲 | 15000000 | 喋凤战甲 | 1 | 特级宝石 | 2 | 修罗珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 修罗魔靴 | 15000000 | 喋凤靴 | 1 | 特级宝石 | 2 | 修罗珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 修罗魔符 | 15000000 | 喋凤项链 | 1 | 特级宝石 | 2 | 修罗珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 修罗魔戒 | 15000000 | 喋凤戒指 | 1 | 特级宝石 | 2 | 修罗珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 修罗魔镯 | 15000000 | 喋凤手镯 | 1 | 特级宝石 | 2 | 修罗珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 腾蛇魔杖 | 15000000 | 铂裂杖 | 1 | 特级宝石 | 2 | 轮回珠 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 腾蛇魔巾 | 15000000 | 铂裂巾 | 1 | 特级宝石 | 2 | 轮回珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 腾蛇魔袈 | 15000000 | 铂裂战衫 | 1 | 特级宝石 | 2 | 轮回珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 腾蛇魔屐 | 15000000 | 铂裂屐 | 1 | 特级宝石 | 2 | 轮回珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 腾蛇魔符 | 15000000 | 铂裂项链 | 1 | 特级宝石 | 2 | 轮回珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 腾蛇魔戒 | 15000000 | 铂裂戒指 | 1 | 特级宝石 | 2 | 轮回珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 腾蛇魔镯 | 15000000 | 铂裂手镯 | 1 | 特级宝石 | 2 | 轮回珠 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 疾风剑 | 15000000 | 龙光剑 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 龙翔珠 | 4 |
| 疾风戟 | 15000000 | 龙光戟 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 龙祥珠 | 4 |
| 疾风镗 | 15000000 | 龙光镗 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 修罗珠 | 4 |
| 疾风杖 | 15000000 | 龙光杖 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 轮回珠 | 4 |
| 金刚剑 | 15000000 | 雾冥剑 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 龙翔珠 | 4 |
| 金刚戟 | 15000000 | 雾冥戟 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 龙祥珠 | 4 |
| 金刚镗 | 15000000 | 雾冥镗 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 修罗珠 | 4 |
| 金刚杖 | 15000000 | 雾冥杖 | 1 | 特级宝石 | 2 | 高级妖珠 | 3 | 轮回珠 | 4 |
| 罗煞天城 (Ver4.0) 物品合成 | |||||||||
| 豹尾血珀 | 15000000 | 欲魔血珀 | 1 | 鬼卫血珀 | 2 | 幻姬血珀 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 伏吟血珀 | 15000000 | 欲魔血珀 | 1 | 修罗血珀 | 2 | 火云血珀 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 伏藏血珀 | 15000000 | 欲魔血珀 | 1 | 邪灵血珀 | 2 | 俱生血珀 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 诞鸟血珀 | 15000000 | 毗湿血珀 | 1 | 梵斯血珀 | 2 | 噬齿血珀 | 3 | 魔魂精珀 | 4 |
| 滕蛇血珀 | 15000000 | 贺摩血珀 | 1 | 曼荼血珀 | 2 | 魔军血珀 | 3 | 魔魂精珀 | 4 |
| 红鸾血珀 | 15000000 | 瑜珈血珀 | 1 | 琉尼血珀 | 2 | 罗摩血珀 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 月魁血珀 | 15000000 | 诞鸟血珀 | 3 | 滕蛇血珀 | 3 | 红鸾血珀 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 辕魔血珀 | 15000000 | 欲魔血珀 | 1 | 梵斯血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 委蛇血珀 | 15000000 | 娑婆血珀 | 1 | 曼荼血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 貂兽血珀 | 15000000 | 梵天血珀 | 1 | 琉尼血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 赤鲤血珀 | 15000000 | 欲魔血珀 | 1 | 梵斯血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 歧蛇血珀 | 15000000 | 娑婆血珀 | 1 | 曼荼血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 烁魂血珀 | 15000000 | 梵天血珀 | 1 | 琉尼血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔体精珀 | 4 |
| 朱雀血珀 | 15000000 | 神灭血珀 | 1 | 哈曼血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔能精珀 | 4 |
| 赦欲血珀 | 15000000 | 度厄血珀 | 1 | 衍那血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔能精珀 | 4 |
| 帝辂血珀 | 15000000 | 幽煌血珀 | 1 | 修纳血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔能精珀 | 4 |
| 迷谷血珀 | 15000000 | 度厄血珀 | 1 | 伽梵血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔能精珀 | 4 |
| 疾鹿血珀 | 15000000 | 幽煌血珀 | 1 | 伽梵血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔能精珀 | 4 |
| 玄武血珀 | 15000000 | 神灭血珀 | 1 | 陀努血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔魂精珀 | 4 |
| 遮那血珀 | 15000000 | 度厄血珀 | 1 | 魂罗血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔魂精珀 | 4 |
| 芝蜍血珀 | 15000000 | 幽煌血珀 | 1 | 魔神血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔魂精珀 | 4 |
| 牝牡血珀 | 15000000 | 度厄血珀 | 1 | 玄蜂血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔魂精珀 | 4 |
| 蛊鸠血珀 | 15000000 | 幽煌血珀 | 1 | 玄蜂血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔魂精珀 | 4 |
| 玉阳血珀 | 15000000 | 罗喉血珀 | 1 | 龙刍血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 尚兽血珀 | 15000000 | 夏达血珀 | 1 | 蚕蛊血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 丹粟血珀 | 15000000 | 摩虎血珀 | 1 | 毒蜥血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 仆勾血珀 | 15000000 | 波夷血珀 | 1 | 龙刍血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 犀魔血珀 | 15000000 | 珊底血珀 | 1 | 蚕蛊血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 昆玉血珀 | 15000000 | 珊底血珀 | 1 | 毒蜥血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 枭兽血珀 | 15000000 | 宫毗血珀 | 1 | 罗喉血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 鲭豚血珀 | 15000000 | 毗羯血珀 | 1 | 夏达血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 凤炎血珀 | 15000000 | 招杜血珀 | 1 | 摩虎血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 虎蛟血珀 | 15000000 | 尔达血珀 | 1 | 波夷血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 蛊雕血珀 | 15000000 | 亚帕血珀 | 1 | 珊底血珀 | 2 | 星熠宝石 | 3 | 魔心精珀 | 4 |
| 侍卫天职 | 20000000 | 勾陈魔剑 | 1 | 星熠宝石 | 2 | 欲魔石 | 3 | 阿耆尼舍利 | 4 |
| 无悔尽瘁 | 20000000 | 勾陈魔冠 | 1 | 星熠宝石 | 2 | 九阴石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 永恒守护 | 20000000 | 勾陈魔袍 | 1 | 星熠宝石 | 2 | 灵印石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
| 不离相随 | 20000000 | 勾陈魔屐 | 1 | 星熠宝石 | 2 | 风暴石 | 3 | 无着舍利 | 4 |
